产品详情
批次 | 393 | 发布日期 | 20250431 |
企业名称 | 通亚汽车制造有限公司 | 产品商标 | 通亚达牌 |
生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地220国道15号 | ||
车辆型号 | CTY9401GFLDB48 | 车辆名称 | 低密度粉粒物料运输半挂车 |
外形尺寸长 | 10800,10700,10000,10300,9860 | 外形尺寸宽 | 2550 |
外形尺寸高 | 4000,3950,3900,3850 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 40000 | 整备质量 | 8780,8480,8000 |
额定载质量 | 31220,31520,32000 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 16000 | |
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/26,-/35 | |
最高车速 | 轴荷 | -/24000(三轴组) | |
前悬后悬 | -/1180,-/1130,-/880 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2,-/1/1/1 | ||
轴数 | 3 | 轴距 | 5300+1310+1310,5600+1310+1310,5800+1310+1310 |
前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 |
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M(中国)有限公司,常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光标识商标 | 通明,通明,3M,艾普莱斯,DM,DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 |
顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容量:46.8立方米,罐体有效容积:44.5立方米,运输介质:干煤灰;罐体外形尺寸罐体长(含封头)10000mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3180mm,前后封头直径为2010mm(选装前后封头直径为1910mm),选装罐体长(含封头)为9800mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3200mm,前后封头直径为2010mm(选装前后封头直径为1910mm),选装走台样式,选装后组合灯样式,选装前位灯样式,选装爬梯安装位置及个数(一个/两个/三个),选装前后封头处进气管位置和个数,选装大梁圆孔样式和非圆孔样式,选装大梁后部圆弧样式,选装牵引销后大梁样式,选装管道样式,选装外观样式,选装双助吹样式,选装支腿连接件样式,选装外接气源样式,选装压力表安装位置,选装尾部标志板安装位置,选装号牌板安装位置,选装机组样式,选装前后支梁样式,选装爬梯样式及踏板样式,选装双边支梁结构;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,型号:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,XH-GQ4S2M-E01;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面及后下部防护装置与车辆连接方式均为:螺栓连接或焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm;
选装罐体长(含封头)为10270mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3220mm,前后封头直径为2060mm(选装前后封头直径为2010mm) |